Startseite arrow Themen arrow Aktuelle Top 10

Nächste Termine

Zur Zeit sind keine Veranstaltungen geplant.
Zeige Kalender

Letzte Meldungen

Spieler gesucht
Der TTC sucht für die kommenden Spielrunden mehrere Spieler für die Bezirksklasse und die Kreisliga. Wir bieten ein attraktives Vereinsleben mit vielen Aktivitäten auch außerhalb des Spielbetriebes, sowie alle Voraussetzungen um sich auch sportlich weiter zu entwickeln.
 
Aktuelle Top 10
Die aktuellen Top 10 Tabellen sind hier zu sehen.
 
Bilanzen
Die aktuellen Einzelbilanzen mit dem Verhältnis der gewonnenen und verlorenen Spiele, dem Spielstärkefaktor und der Zahl der Einsätze sind unter
Themen/Aktuelles/Bilanzen
zu finden.
 

Login






Passwort vergessen?
Aktuelle Top 10
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ Bezirksliga Damen ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
T O P 10 - Spielstärke
Pl Spieler Gr GrSpS
1 Schweden Ingrid(1.1) ASV Höringen 2:0 (7.50)
1 C.Flachsland(1.2) ASV Höringen 2:0 (7.50)
1 Blasius Nicole(2.2) TTF Rockenhausen 2 2:0 (7.50)
1 B.Holzapfel-Weber(1.1) TTV Siegelbach 2:0 (7.50)
1 Hellriegel Monika(1.3) TTV Siegelbach 2:0 (7.50)
1 Rutz Michaela(2.1) TTF Rockenhausen 2 3:0 (6.33)
1 Woll Karin(1.1) TuS Otterbach 3:0 (6.33)
1 Hubing Gisela(1.4) TuS Otterbach 3:0 (5.33)
1 Spies Heike(1.2) TuS Otterbach 1:1 (4.50)
1 Spethmann Birgit(2.3) TTF Rockenhausen 2 2:1 (4.00)

Pl = Platz Vr = Vorrunde Rr = Rückrunde Gr = Vr + Rr
D = Differenz E = Einsätze GrSpS = Spielstärke
() Spiele aufgrund zu weniger Einsätze nicht gewertet
Sortierung nach Spielstärke!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ Bezirksklasse Ost Herren ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
T O P 10 - Spielstärke
Pl Spieler Gr GrSpS
1 Hemmer Jochen(1.3) TTC Winnweiler 2:0 (9.00)
1 Franck Gunter(1.1) TTC Winnweiler 2:0 (9.00)
1 Skrlec Damir(2.3) TSG Kaiserslautern 2 2:0 (9.00)
1 Fisterer Helmut(1.1) TTC Mehlbach 2:0 (9.00)
1 Bauer Jochen(1.1) TTC Schönborn 2:0 (9.00)
1 Hamann Stefan(1.1) ASV Frankenstein 2:0 (9.00)
1 Nothof Uwe(1.2) TV Stelzenberg 2:0 (9.00)
1 B.Siegfried(1.4) TTC Mehlbach 2:0 (6.00)
1 Fieguth Guido(2.4) TV Alsenborn 2 2:0 (6.00)
1 Feldt Uwe(1.3) TV Stelzenberg 2:0 (6.00)

Pl = Platz Vr = Vorrunde Rr = Rückrunde Gr = Vr + Rr
D = Differenz E = Einsätze GrSpS = Spielstärke
() Spiele aufgrund zu weniger Einsätze nicht gewertet
Sortierung nach Spielstärke!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ Kreisliga Nordost Herren ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
T O P 10 - Spielstärke
Pl Spieler Gr GrSpS
1 Haberer Walter(3.1) TuS Hochspeyer 3 2:0 (9.00)
1 Klebrowski Sven(2.1) ASV Höringen 2 2:0 (9.00)
1 Metzger Andreas(2.2) TTC Winnweiler 2 2:0 (9.00)
1 Fey Manfred(2.2) TTC Börrstadt 2 2:0 (9.00)
1 Schitter Peter(2.1) TTF Rockenhausen 2 2:0 (9.00)
1 Bauer Niclas(2.2) TTF Rockenhausen 2 2:0 (9.00)
1 C.Kleeberger(1.1) SV Fischbach 2:0 (9.00)
1 Bauer Dieter(2.4) TuS Hochspeyer 2 2:0 (6.00)
1 H.Schlicher(2.3) TuS Hochspeyer 2 2:0 (6.00)
1 Laubscher Hermann(3.3) TuS Hochspeyer 3 2:0 (6.00)

Pl = Platz Vr = Vorrunde Rr = Rückrunde Gr = Vr + Rr
D = Differenz E = Einsätze GrSpS = Spielstärke
() Spiele aufgrund zu weniger Einsätze nicht gewertet
Sortierung nach Spielstärke!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ Kreisklasse Nord-Ost B Herren ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
T O P 10 - Spielstärke
Pl Spieler Gr GrSpS
1 Schuler Klaus(5.3) TV Alsenborn 5 2:0 (7.50)
1 Schnitzer Erhard(5.2) TV Alsenborn 5 2:0 (7.50)
1 Nast Manfred(3.1) SV Alsenbrück/L. 3 2:0 (7.50)
1 Reisinger Erich(3.4) SV Alsenbrück/L. 3 2:0 (7.50)
1 Peiffer Hannes(1.2) SG Gehrweiler 2:0 (7.50)
1 Balzer Hubert(1.1) SG Gehrweiler 2:0 (7.50)
1 Maurer Alexander(3.2) TTC Schönborn 3 2:0 (7.50)
1 Huff Sebastian(3.1) TTC Schönborn 3 2:0 (7.50)
1 Abts Johannes(4.5) TuS Gerbach 4 3:0 (5.33)
1 Dindorf Heinz(2.1) TuS Finkenb.-Waldgrehwlr. 2 2:1 (5.00)

Pl = Platz Vr = Vorrunde Rr = Rückrunde Gr = Vr + Rr
D = Differenz E = Einsätze GrSpS = Spielstärke
() Spiele aufgrund zu weniger Einsätze nicht gewertet
Sortierung nach Spielstärke!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ Kreisliga Ost Jungen ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Einzelbilanzen Spielstärke: ->keine Einzelspiele gepflegt



Stand: 29.08.2010
 
weiter >
(c) by TTC Schönborn